<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barn av rusmisbrukere-BAR</title>
	<atom:link href="http://www.barweb.no/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barweb.no</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Landets første rusakutt er åpnet</title>
		<link>http://www.barweb.no/?p=726</link>
		<comments>http://www.barweb.no/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Barn av]]></category>
		<category><![CDATA[behandling]]></category>
		<category><![CDATA[Helse]]></category>
		<category><![CDATA[Hjelp]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[misbruk/avhengighet]]></category>
		<category><![CDATA[Pårørende]]></category>
		<category><![CDATA[Rus]]></category>
		<category><![CDATA[tilbud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barweb.no/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Barn av rusmisbrukere som ønsker å prate med noen kan kontakte BAR på telefon: 23 21 45 93 eller på www.barsnakk.no.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/08/akerlogo.gif"><img class="size-full wp-image-727  alignleft" title="akerlogo" src="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/08/akerlogo.gif" alt="" width="423" height="62" /></a></p>
<p>30.august ble landets første <a href="http://www.aus.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&amp;C=848&amp;I=10896&amp;mids=1205a1641" target="_blank">rusakutt åpnet på Aker sykehus i Oslo</a>.  På Aker sykehus sin egen nettside beskrives rusakutten slik: Rusakuttmottaket sikrer tilgjengelige og helhetlige akuttjenester til pasienter med alle former for rusrelaterte problemer, skader og lidelser. Ved et felles inntaks- og vurderingsteam, fagteam og observasjonssenger etableres et nytt tilbud fra Oslo universitetssykehus.<span id="more-726"></span></p>
<div id="attachment_129" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/03/helseminister-strøm-eriksen.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-129" title="helseminister strøm eriksen" src="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/03/helseminister-strøm-eriksen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Berit Roald, Scanpix/Statsministerens kontor</p></div>
<hr />Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sto for åpningen av rusakutten og Rita Nilsen fra BARs samarbeidsorganisasjon <a href="http://www.retretten.no" target="_blank">Retretten</a> var en av de som holdt tale ved åpningen.</p>
<p>Ritas <a href="http://www.facebook.com/home.php?#!/photo.php?pid=152898&amp;id=121092797943005&amp;fbid=122266734492278" target="_blank">tale kan du lese her.</a></p>
<p>I kontakt med rusakutten har vi fått en del informasjon i forhold til barn av rusmisbrukere.</p>
<p>Rusakutten har egen barneansvarlig slik som helsepersonelloven krever. Dette betyr at alle pasienter som kommer i kontakt med rusakutten vil gjennomgå en kartlegging av familiesituasjon der også omsorg for barn vil bli kartlagt.</p>
<p>De nye bestemmelsene i helsepersonelloven fra 1. januar 2010 sier følgende om barnas behov ved foreldres kontakt med helseapparatet:</p>
<p><sub><em>”Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet blant annet:</em></sub></p>
<p><sub><em>a) samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgningsbehov og tilby informasjon og<br />
veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta del i en slik samtale</em></sub></p>
<p><sub><em>b) innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som hensiktsmessig</em></sub></p>
<p><sub><em>c) bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om<br />
taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær.<br />
Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger.”</em></sub> <em><br />
</em><br />
Dette betyr at barn blir ivaretatt gjennom informasjon som er hensiktsmessig å gi.  Last ned rundskrivet om endringene i helsepersonelloven fra Helsedirektoratet <a href="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/08/Barn-som-pårørende-rundskriv-fra-Hdirpdf.pdf">Barn som pårørende-rundskriv fra Hdir.pdf</a></p>
<p><strong><sub><em>Det er viktig å presisere at rusakutten ikke er et direkte kontaktpunkt for rusavhengige og deres pårørende. Rusavhengige som ønsker å komme inn på rusakutten må enten ha henvisning fra eksisterende hjelpeapparat eller fra legevakten i Oslo. </em></sub><br />
</strong><br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">Barn av rusmisbrukere som ønsker å prate med noen kan kontakte BAR på telefon: 23 21 45 93 eller på<a href="http://www.barsnakk.no" target="_blank"> www.barsnakk.no.</a></span></strong></p>
<p>I tillegg kan man ringe til Voksne for barns bekymringstelefon på 810 03 940.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barweb.no/?feed=rss2&amp;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engasjerte barnehageansatte</title>
		<link>http://www.barweb.no/?p=644</link>
		<comments>http://www.barweb.no/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Barnevern]]></category>
		<category><![CDATA[BLD]]></category>
		<category><![CDATA[Bufetat/Bufdir]]></category>
		<category><![CDATA[Hjelp]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[misbruk/avhengighet]]></category>
		<category><![CDATA[Pårørende]]></category>
		<category><![CDATA[Rus]]></category>
		<category><![CDATA[Vold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barweb.no/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[DET er det ikke mange kommuner som har klart så dette lover godt, sier Sørensen-Sjømæling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_645" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-645" href="http://www.barweb.no/?attachment_id=645"><img class="size-medium wp-image-645" title="Lyttere" src="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/08/DSC00010-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: BAR</p></div>
<p>Mandag 18 og Tirsdag 19.august hadde barnehagene i Bodø kommune planleggingsdager og åpning av det nye barnehage året. Temaet for fagdagene var &#8220;Vold, rus og psykisk helse rundt barn.&#8221; I forbindelse med tematikken ble BARs generalsekretær, Marius Sørensen-Sjømæling, invitert av styringgruppen for modellkommuneprosjektet i Bodø til å snakke om sine erfaringer rundt det å vokse opp med en mor som slet med rusmisbruk og psykisk sykdom. Kanskje ikke overraskende kunne han også knytte vold i hjemme godt til sin historie.<span id="more-644"></span></p>
<p>Fagdagene samlet mellom 500-700 barnehageansatte, med overvekt fra de kommunale barnehagene. Deltagere var fordelt på to dager med høytidelig åpning av ordfører i Bodø kommune, Odd Tore Fygle, begge dager. Det var ingen tvil om at Bodø kommune som er deltagere i <a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/taler_artikler/ministeren/barne_og_likestillingsminister_ramin_osm/2007/langsiktig-hjelp-til-barn-av-psykisk-syk.html?id=489529" target="_blank">Modellkommune prosjektet</a> har satset tungt på kunnskapsheving blant de som jobber med barn og unge i kommunen. I tillegg har rutiner og informasjonsspredning stått høyt i arbeidet. Leder for modellkommuneforsøke i Bodø Kommune sier til Avisa Nordand; &#8220;Vi må bli flinkere til å se barnet!&#8221;</p>
<p>Generalsekretæren i BAR synes opplevelsen med å møte så mange barnehageansatte på en gang gir inspirasjon til å holde trykket oppe både i og utenfor modellkommunene. &#8211; Det er ingen tvil om at Bodø kommune har kommet langt. Blant annet har kommunen klart å lage et enkelt informasjonsskriv som gir konkret kontaktinformasjon på hvor og hvem kan kan snakke med, som offentlig ansatt, for å få videre hjelp hvis man er usikker på situasjonen rundt et barn. DET er det ikke mange kommuner som har klart så dette lover godt, sier Sørensen-Sjømæling.</p>
<p>Så får vi se om de andre 429 norske kommunene klarer å gjøre det samme, uten for mye byråkrati, for barnets beste!</p>
<p>Oversikten for kontaktpersoner kan du laste ned her: <a href="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/08/Kontaktinfo-Bodø-kommune.pdf">Kontaktinfo Bodø kommune</a>!</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barweb.no/?feed=rss2&amp;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnevern i Norge, i dag</title>
		<link>http://www.barweb.no/?p=638</link>
		<comments>http://www.barweb.no/?p=638#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 08:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter fra andre]]></category>
		<category><![CDATA[Barnevern]]></category>
		<category><![CDATA[Bufetat/Bufdir]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[tvang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barweb.no/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Individets rettigheter er viktig, og ungdommens rettigheter er spesielt viktig. I noen tilfeller er det likevel mulig at fagutdannede voksne bedre kan vurdere ungdommens behov.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_515" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-515" href="http://www.barweb.no/?attachment_id=515"><img class="size-thumbnail wp-image-515" title="Debatt" src="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/06/iStock_000012066826XSmall-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">Debatt</p></div>
<p><em><em>*Innlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen fredag 13. august 2010.*</em></em></p>
<p><em><em><br />
</em></em>Leder av Agder ungdoms- og familiesenter, Bufetat Region Sør (Barne-, ungdoms- og familieetaten) Trond Skjæveland informerte Fædrelandsvennen 28. juli om at han hadde trukket seg. Tungen på vektskålen var at han opplevde at &#8220;faglige viktige diskusjoner ikke ble tatt på alvor&#8221;.<span id="more-638"></span></p>
<p>Skjæveland pekte på en økt byråkratisering og nedskjæring som årsaker til at han ikke lenger ønsker å fortsette. Skjæringspunktet mellom økonomi, faglig kompetanse og muligheten til å gi ungdom et godt tilbud ble feil. Når denne likningen faller i ubalanse blir det vanskelig å opprettholde et tilfredsstillende tilbud til ungdom og familier som trenger det.</p>
<p>I 2004 ble Bufetat etablert. Staten skulle da sørge for at barnevernstilbudet ble likere, og bedre til alle i hele landet. Individets <em>rettigheter</em> ble satt i fokus, og man prioriterte bort individets <em>behov </em>for veiledning fra voksne/fagpersoner. Som ungdom har man mange rettigheter, og disse rettighetene er av stor betydning. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at ungdom ikke alltid klarer å vurdere hva deres behov er. Man trenger ikke være fagutdannet for å forstå at smitteeffekten ved å føre sammen mennesker med samme (u)sunne ønsker og behov er høy.</p>
<p>På samme måte forstår man at ungdom på institusjon som møter andre ungdom med adferdsvansker ofte forsøker narkotika eller planlegger å stikke av. Disse institusjonene må fatte vedtak med god begrunnelse på for eksempel hvorfor to ungdommer ikke kan være på samme rom. At det skal være en høy terskel for å fatte slike vedtak er en selvfølge, men hvis terskelen blir for høy kommer forholdet mellom rettigheter og behov ut av balanse.</p>
<p>I noen tilfeller kan det være nødvendig at fagpersoner overstyrer barnas ønsker og bruker tvang. Denne tvangsbruken må selvsagt være strengt kontrollert og det må hele tiden være et mål at barnet så raskt som mulig skal få mulighet til å bevege seg fritt.</p>
<p>&#8220;Det blir for meg meningsløst at vi ikke skal ha mulighet til å trekke en ungdom ut av fellesskapet ved behov, med mindre ungdommen selv ønsker det&#8221;. Sa Skjæveland til Fædrelandsvennen i avskjedsintervjuet.</p>
<p>Individets rettigheter er viktig, og ungdommens rettigheter er spesielt viktig. I noen tilfeller er det likevel mulig at fagutdannede voksne bedre kan vurdere ungdommens behov. Og noen ganger går det på tvers av ungdommens rettigheter. Barnevernet er stilt i en vanskelig posisjon fordi de jobber med følelsesmessig sensitive saker. Det er utfordrende å finne løsninger som passer barn, og deres familier. Det vil derfor alltid være noen som kritiserer dem. Det er viktig å gi fagpersonell nødvendig frihet til å kunne gjøre jobben sin, uten å måtte gå gjennom et statlig byråkratisk skjemavelde. Hvis fagpersoner som er satt til å fylle en oppdrager og omsorgsrolle skal kunne utøve sitt arbeid på en hensiktsmessig måte, må de gis et visst handlingsrom. Det må selvsagt være innenfor kontrollerte rammer, men uten et slikt handlingsrom kan ikke barnevernet utføre sin kjerneoppgave: nemlig å fungere som voksne for barn.</p>
<p><em>Av Maria Østerhus Lobo, praktikant i <a href="http://www.civita.no/" target="_blank">Civita</a>.</em></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barweb.no/?feed=rss2&amp;p=638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuttet barnevernsvakten</title>
		<link>http://www.barweb.no/?p=634</link>
		<comments>http://www.barweb.no/?p=634#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 08:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter fra andre]]></category>
		<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Barnevern]]></category>
		<category><![CDATA[Bufetat/Bufdir]]></category>
		<category><![CDATA[Hjelp]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barweb.no/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Nå vil telefoner gå inn til brannvakten, som deretter prøver å få tak i folk på telefon. Så helt utilgjengelige blir barnevernet ikke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_91" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-91" href="http://www.barweb.no/?attachment_id=91"><img class="size-thumbnail wp-image-91" title="bar_sur_stor1" src="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/03/bar_sur_stor1-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Negativt</p></div>
<p>Grimstad Adressetidende: Da sparekniven rammet sosialetaten, måtte enhetsleder Vidar Gabrielsen legge ned bakvakten som barnevernet hadde på kvelds- og nattetid. Dette får politistasjonssjef Steven Hasseldal til å reagere i brevs form. <a href="http://www.gat.no/article/20100813/NYHETER/708139993" target="_blank">Les hele saken på gat.no </a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barweb.no/?feed=rss2&amp;p=634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangler akutt barnevernstilbud</title>
		<link>http://www.barweb.no/?p=629</link>
		<comments>http://www.barweb.no/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter fra andre]]></category>
		<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Barnevern]]></category>
		<category><![CDATA[BLD]]></category>
		<category><![CDATA[Bufetat/Bufdir]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[tilbud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barweb.no/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[I fjor vart 32 mindreårige sett på glattcelle, syner tal frå politiet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-91" href="http://www.barweb.no/?attachment_id=91"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-91" title="bar_sur_stor1" src="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/03/bar_sur_stor1-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Sogn og Fjordane står utan eit akutt barnevernstilbod på kveldstid og i helgane. Det fører til at barn havnar på glattcelle. <a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7246910" target="_blank">Les hele saken på nrk.no </a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barweb.no/?feed=rss2&amp;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et evig liv i rus og dus?</title>
		<link>http://www.barweb.no/?p=621</link>
		<comments>http://www.barweb.no/?p=621#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter fra andre]]></category>
		<category><![CDATA[behandling]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt/meninger]]></category>
		<category><![CDATA[Helse]]></category>
		<category><![CDATA[Hjelp]]></category>
		<category><![CDATA[LAR]]></category>
		<category><![CDATA[legemiddel]]></category>
		<category><![CDATA[tilbud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barweb.no/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Heroin på resept er en lettvint utvei. Skal vi bare kaste inn håndkleet? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_515" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-515" href="http://www.barweb.no/?attachment_id=515"><img class="size-thumbnail wp-image-515" title="rop" src="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/06/iStock_000012066826XSmall-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">Debatt</p></div>
<p>Rusutvalget, under ledelse av Thorvald Stoltenberg, la i midten av juni ut et forslag om heroin på resept fra leger til narkomane. Forslaget har skapt stor blest i media, og er en sak som kan blåse opp til storm dersom forslaget blir satt ut i live. Les hele ytringen på <a href="http://www.hallingdolen.no/meiningar/ytringar/article173330.ece" target="_blank">hallingdolen.no </a></p>
<p><em>OBS! BAR har som organisasjon ikke tatt prinsipiell holdning i denne saken.</em></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barweb.no/?feed=rss2&amp;p=621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usikkert om heroinassistert behandling har bedre effekt enn metadon</title>
		<link>http://www.barweb.no/?p=618</link>
		<comments>http://www.barweb.no/?p=618#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter fra andre]]></category>
		<category><![CDATA[Andre media]]></category>
		<category><![CDATA[behandling]]></category>
		<category><![CDATA[Helse]]></category>
		<category><![CDATA[Hjelp]]></category>
		<category><![CDATA[LAR]]></category>
		<category><![CDATA[legemiddel]]></category>
		<category><![CDATA[narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[tilbud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barweb.no/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Heroinassistert substitusjonsbehandling for personer med kronisk heroinavhengighet. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 17 - 2010. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_85" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-85" href="http://www.barweb.no/?attachment_id=85"><img class="size-thumbnail wp-image-85" title="Nøytral 1" src="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/03/bar_mellom_big1-150x150.gif" alt="Nøytral" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Nøytral</p></div>
<div>
<div id="crumbs">Du er her:                  <a href="http://www.kunnskapssenteret.no/Forsiden">Forsiden</a> » <a href="http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter">Nyheter</a></div>
</div>
<p>Tilgjengelig dokumentasjon har for lav kvalitet til at man kan avgjøre om heroinassistert behandling av opioidavhengige er bedre enn tradisjonell substitusjonsbehandling med metadon, konkluderer en rapport fra Kunnskapssenteret. (08.07.2010) <a href="http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter/9841.cms" target="_blank">Les hele saken på kunnskapssenteret.no </a></p>
<p>Sammendrag og hele rapporten finner du <a href="http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/9840.cms?threepagenor=1" target="_blank">HER</a>!</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barweb.no/?feed=rss2&amp;p=618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindreårige drikker seg fulle på byen</title>
		<link>http://www.barweb.no/?p=614</link>
		<comments>http://www.barweb.no/?p=614#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter fra andre]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Justis]]></category>
		<category><![CDATA[Rus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barweb.no/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Studien er basert på data fra en skoleundersøkelse blant norske 14–17-åringer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-91" href="http://www.barweb.no/?attachment_id=91"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-91" title="bar_sur_stor1" src="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/03/bar_sur_stor1-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Én av ti ganger mindreårige drikker seg fulle &#8211; skjer det på utesteder med aldersgrense. <a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7245808" target="_blank">Les hele saken på nrk.no</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barweb.no/?feed=rss2&amp;p=614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnevernet etterlyser bekymringsmeldinger &#8211; 3 av 5 henlegges</title>
		<link>http://www.barweb.no/?p=606</link>
		<comments>http://www.barweb.no/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Barn av]]></category>
		<category><![CDATA[Barnevern]]></category>
		<category><![CDATA[BLD]]></category>
		<category><![CDATA[Bufetat/Bufdir]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt/meninger]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hjelp]]></category>
		<category><![CDATA[Pårørende]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Rus]]></category>
		<category><![CDATA[storting]]></category>
		<category><![CDATA[Vold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barweb.no/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Det er faktisk barna som lider under et barnevern som ikke har kapasitet eller evne til å gjøre jobben helt ut, ikke systemet, derfor har direktøren  varslingsplikt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_515" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-515" href="http://www.barweb.no/?attachment_id=515"><img class="size-thumbnail wp-image-515" title="rop" src="http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2010/06/iStock_000012066826XSmall-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">Debatt</p></div>
<p>01.juni kommenterte barnevernsdirektør Eyvind Elgesem reportasjeserien som <a href="http://www.vg.no/sok/?w=norge&amp;cx=015634516869086376308%3Alqmjfqhdx8m&amp;cof=FORID%3A10&amp;ie=UTF-8&amp;cref=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcse%2Ftools%2Fmakecse%3Furl%3Dwww.vg.no%252F&amp;q=foreldrevold&amp;soksubmit.x=0&amp;soksubmit.y=0&amp;searchsource=source_vgn&amp;siteurl=www.vg.no%2F#1162" target="_blank">VG har om foreldrevold</a>. Barneverndirektøren har følgende klare beskjed å komme med; ”<a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldrevold/artikkel.php?artid=10007476" target="_blank">-Vi savner at noen er meldere som burde være det</a>.” Jeg vil berømme barnevernsdirektøren for sin sterke oppfordring til samfunnet om å ha mot til å melde når vi ser at barn og unge utsettes for omsorgssvikt i større og mindre grad. Flott!<span id="more-606"></span></p>
<p><strong>980 ubehandlede saker<br />
</strong>Samtidig så dukker det opp noen spørsmål, som er helt essensielle hvis barneverndirektørens oppfordring skal ha noen effekt. Statistikk fra utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune la nylig fram statistikk fra bydelsbarnevernet for 2009. Statistikken viser at det ved utgangen av 2009 var 980 ubehandlede saker i barnevernet i Oslo kommune, fordelt på bydelene.</p>
<p>980 ubehandlede saker er mye, spesielt når vi kan sette minst et barn på hver eneste sak. 980 barn og unge, bare i Oslo, som noen har vist bekymring ovenfor, aktivt meldt inn en sak, ligger helt i ro på en kontorpult.</p>
<p>Hvordan mener da barnevernsdirektøren, som tydelig ikke har kontroll på eget barnevern, at vi skal oppdage enda flere barn og unge som utsettes for usunne oppvekstmiljø gjennom at barnevernet får enda flere meldinger?</p>
<p><strong>400 nye stillinger &#8211; på papiret?<br />
</strong>400 nye stillinger i barnevernet ble lovt fra regjeringen ved framlegging av statsbudsjettet for 2010. Jeg er sikker på at barneverndirektøren og jeg delte gleden over en slik lovnad, men dessverre så er vi nok begge blitt holdt for narr, det viser oppslag i mediene de siste dagene. Kommunepolitikere står fram og innrømmer at uten øremerking av disse  ekstra midlene som regjeringen ville gi til styrking av kommunalt barnevern, så blir de med i totalpotten til fordeling i hver eneste kommune.  Barnevernet taper igjen, og barnevernsdirektøren får ikke en enklere oppgave.<br />
Jeg etterlyser en barnevernsdirektør som er ”mer på hugget” ovenfor barne- og likestillingsministeren!</p>
<p>Hvor er kravene fra barnevernsdirektøren om strakstiltak samtidig som det må jobbes nøye og strukturert med en opptrappingsplan for framtidens barnevern. En opptrappingsplan som ble foreslått av KRF på stortinget høsten 2009, men ble blank avist av flertallet, regjeringspartiene, ved behandlingen av forslaget.</p>
<p>Når får vi se en barnevernsdirektør som ikke bare etterlyser flere bekymringsmeldinger inn til barnevernet, men som også etterlyser handlingskraft fra sine overordnede? Handling som gir resultater for de barna som i dag trenger hjelp fra barnevernet, og for de barna som vil komme i framtiden.</p>
<p>Byråkrater, saksbehandlere og direktører er ikke fratatt fra varslingsplikten i Norge, jeg tror kanskje barnevernsdirektøren snart bør komme med en stor bekymringsmelding til minister Lysbakken, Strøm Eriksen og Storberget om situasjonen. Det er faktisk barna som lider under et barnevern som ikke har kapasitet eller evne til å gjøre jobben helt ut, ikke systemet, derfor har direktøren  varslingsplikt!</p>
<p><strong>3 av 5 bekymringsmeldinger henlegges<br />
</strong>I 2009 fikk barnevernet 41.000 slike meldinger, som kan dreie seg om for  eksempel seksuelle overgrep og omsorgssvikt, men hele 7000 av dem ble  henlagt.<br />
Flere fylkesmenn er bekymret over at så mange saker ikke følges opp.</p>
<p>Hva mener barnevernsdirektøren og ministeren om det?</p>
<p>Marius Sørensen-Sjømæling<br />
Generalsekretær Barn av rusmisbrukere-BAR</p>
<p>Oppdatert:</p>
<p>Departementet har sendt ut følgende pressemelding med presisering på oppslagene rundt henleggelser av saker i barnevernet:</p>
<p>!1. Antall henleggelser av barnevernet.</p>
<p>Her har det vært oppslag om at 3 av 5 saker er henlagt. Dette er misvisende fordi:<br />
I artikkelen er bekymringsmeldinger og undersøkelser slått sammen og kalles saker.<br />
Barnevernet mottar bekymringsmeldinger. Disse skal gjennomgås  snarest og innen én uke. En bekymringsmelding skal følges opp dersom det  er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi  grunnlag for tiltak etter barnevernloven, jf § 4-3.<br />
Dersom barneverntjenesten ut i fra meldingen vurderer at det er  behov for videre undersøkelse opprettes en undersøkelsessak.  Barneverntjenesten har en frist på tre måneder på å undersøke saken (i  særlige tilfeller seks måneder).<br />
